Lidmaatschappen
| Lidmaatschap | Jaar | Na 1 juni | Na 1 augustus | Na 1 oktober |
|---|---|---|---|---|
| Senior lid | € 157,- | € 95,- | € 80,- | € 50,- |
| Echtpaar per persoon | € 149,- | € 95,- | € 80,- | € 50,- |
| Senior lid, studerend* | € 120,- | € 75,- | € 60,- | € 35,- |
| Jeugdlid 4 t/m 8 | € 62,- | € 37,- | € 32,- | € 17,50 |
| Jeugdlid 9 t/m 11 | € 83,- | € 47,- | € 47,- | € 25,- |
| Jeugdlid 12 t/m 17 | € 103,- | € 57,- | € 52,- | € 35,- |
| Competitielid* jeugd | € 30,- | |||
| Competitielid* senior | € 50,- | |||
| Trainingslid* | € 55,- | |||
| Donateurs minimaal | € 25,00 | |||
| Ondersteunend lid | € 50,00 |
| Extra's | ||
|---|---|---|
| Introducé | € 3,50 | Per keer met een maximum van 4 keer per jaar |
| Toegangssleutel/Tag | € 15,00 | Borg |
| Inschrijfgeld/Entreekosten | € 15,00 |
| Zomer Challenge | 2026 - Juli/aug/sept |
|---|---|
| Senior lid | |
| Junior lid | |
| PLUS maand juni 2026 | |
| Extra 3 Tennislessen |
Klik hier voor de voorwaarden van de Zomer Challenge
